- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2016-11-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 440306118026652 | 组织机构代码 | MA5DP73U-8 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5DP73U8C | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5DP73U8C | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2016-11-16至5000-01-01 | 核准日期 | 2329-55-52 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Xingwanhe Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新安街道23区宝豪大厦B栋609号 | |||
| 经营范围 |
创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|
|||